Mga Kinaiya
1. walay ahente sa paghuyop sa ozone
2. Kusog ang pagdikit, sayon ang pagkagama ug walay tinahian.
3. Ubos ang thermal conductivity, ubos ang pagsuhop sa tubig ug maayo ang dimensional stability.
4. Ang taas nga kinabuhi sa serbisyo.
Pagputos
500ml/Lata
750ml / Lata
12 ka lata/Karton
15 ka lata/Karton
Pagtipig ug pagpabilin sa estante
Tipigi sa orihinal nga wala pa maablihi nga pakete sa usa ka uga ug landong nga lugar nga ubos sa 27°C
9 ka bulan gikan sa petsa sa paghimo
Kolor
Puti
Ang tanan nga mga kolor mahimong ipasibo
1. Atop nga adunay polyurethane insulation nga dili masudlan og tubig nga foam spraying
2. Pagtabon sa sulod nga bungbong gamit ang closed cell polyurethane foam
3. PU polyurethane insulation foam para sa thermal insulation fireproof composite board
4. PU nga bato nga pangdekorasyon nga materyal nga pu foam polyurethane injection
5. Polyurethane rigid foam para sa panggawas nga bungbong sa bilding
6. Insulation sa tubo ug refrigerator gamit ang polyurethane expanding foam
| Base | Poliuretana |
| Pagkamakanunayon | Lig-on nga Foam |
| Sistema sa Pag-ayo | Pag-ayo sa kaumog |
| Pagkahilo Human sa Pagpauga | Dili makahilo |
| Mga peligro sa kalikopan | Dili delikado ug walay CFC |
| Oras sa Walay Tackle (min) | 7~18 |
| Oras sa Pagpauga | Walay abog human sa 20-25 minutos. |
| Oras sa Pagputol (oras) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Abot (L)900g | 50-60L |
| Pagkunhod | Wala |
| Pagkahuman sa Pagpalapad | Wala |
| Istruktura sa Selula | 60~70% sirado nga mga selula |
| Piho nga Grabidad (kg/m³) Densidad | 20-35 |
| Pagsukol sa Temperatura | -40℃~+80℃ |
| Sakop sa Temperatura sa Aplikasyon | -5℃~+35℃ |
| Kolor | Puti |
| Klase sa Sunog (DIN 4102) | B3 |
| Hinungdan sa Insulasyon (Mw/mk) | <20 |
| Kusog sa Kompresibo (kPa) | >130 |
| Kusog sa Pag-tensile (kPa) | >8 |
| Kusog sa Pagdikit (kPa) | >150 |
| Pagsuhop sa Tubig (ML) | 0.3~8 (walay panit) |
| <0.1 (nga adunay epidermis) |













