Mga Kinaiya
Sobra nga mapintalan
Dili madaot sa agup-op - XS1 fungicide
Halos walay baho
Mga aplikasyon sa sulod ug gawas
Pagputos
80ml nga Tubo
260ml/280ml/300ml/310ml/karton, 24 ka piraso/karton
590ml/Longganisa, 20 ka piraso/karton
200L/Drum
Pagtipig ug pagpabilin sa estante
Tipigi sa uga nga palibot nga ubos sa 27 ℃, 12 ka bulan gikan sa petsa sa produksiyon.
Kolor
Transparent/Puti/ Itom/Abohon/OEM
pagdikit sa mga buhaghag nga natural nga bato nga mga ibabaw, sama sa marmol ug anapog.
Pagselyo ug pagbugkos sa sanitaryo.
Para sa tanang aplikasyon sa pag-bonding, pagsilyo, ug pagpuno diin importante ang inisyal nga pagkupot ug katapusang kusog sa pagbugkos
| No | Butang sa Pagsulay | Yunit | Aktwal nga mga resulta | |
| 1 | Panagway | - | Hamis, walay mga bula sa hangin, walay mga bugal | |
| 2 | Libre nga oras sa pagdula (sa 23℃50% nga kaumog) | minuto | 22-25 | |
| 3 | Pagkahulog | Bertikal | mm | 0 |
| Pahigda | mm | Dili deformed | ||
| 4 | Pag-extrude | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Katig-a sa Baybayon A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Kusog sa Paggunting | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Kusog sa pagkunot | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Pag-inat sa pahulay | % | 310 | |
| 9 | dali moalisngaw nga organikong compound (VOC) nga walay formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Piho nga grabidad | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Bug-os nga uga (8mm sealant tape) | mga oras | 21 | |
| 12 | Pagsukol sa Temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura sa Aplikasyon | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Kolor | Puti/Itom | ||
| No | Butang sa Pagsulay | Yunit | Aktwal nga mga resulta | |
| 1 | Panagway | - | Hamis, walay mga bula sa hangin, walay mga bugal | |
| 2 | Libre nga oras sa pagdula (sa 23℃50% nga kaumog) | minuto | 5-8 | |
| 3 | Pagkahulog | Bertikal | mm | 0 |
| Pahigda | mm | Dili deformed | ||
| 4 | Pag-extrude | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Katig-a sa Baybayon A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Kusog sa Paggunting | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Kusog sa pagkunot | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Pag-inat sa pahulay | % | ≥150 | |
| 9 | dali moalisngaw nga organikong compound (VOC) nga walay formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Piho nga grabidad | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Bug-os nga uga (8mm sealant tape) | mga oras | 17 | |
| 12 | Pagsukol sa Temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura sa Aplikasyon | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Kolor | Klaro kaayo | ||







